Students and graduates
- Students
- 43.316
- 2025-2026 academic year
- New students
- 7.329
- 2025-2026 academic year
- Graduates
- 6.503
- 2024-2025 graduates
- Female students
- %50,2
- 21.758 / 43.316
By level
-
Associate 1.962 %4,5
-
Bachelor 34.698 %80
-
Master 4.712 %11
-
Doctorate 1.944 %4,5
By mode of study
-
Formal 36.821 %85
-
Evening 5.914 %14
-
Distance 581 %1,3
Over the years
| Academic year | Students | New students | Graduates |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | — | — | 6.793 |
| 2013-2014 | — | — | 7.756 |
| 2014-2015 | — | — | 8.059 |
| 2015-2016 | 57.128 | 12.701 | 7.771 |
| 2016-2017 | 61.961 | 12.431 | 8.389 |
| 2017-2018 | 63.686 | 12.031 | 9.327 |
| 2018-2019 | 50.283 | 10.559 | 10.257 |
| 2019-2020 | 50.864 | 10.405 | 8.961 |
| 2020-2021 | 52.168 | 10.986 | 9.040 |
| 2021-2022 | 49.721 | 10.136 | 7.431 |
| 2022-2023 | 48.741 | 10.739 | 6.889 |
| 2023-2024 | 48.985 | 10.485 | 7.331 |
| 2024-2025 | 45.046 | 8.301 | 6.503 |
| 2025-2026 | 43.316 | 7.329 | — |
By unit · 2025-2026
| Unit | Students | New students | Graduates | Female students | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 6.647 | 864 | 938 | %29 | Bachelor |
| Edebiyat Fakültesi | 4.738 | 561 | 499 | %57 | Bachelor |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3.046 | 400 | 308 | %50 | Bachelor |
| İletişim Fakültesi | 2.658 | 134 | 304 | %43 | Bachelor |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2.494 | 753 | 351 | %52 | Master, Doctorate |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 2.425 | 827 | 373 | %41 | Doctorate, Master |
| Eğitim Fakültesi | 2.063 | 352 | 487 | %72 | Bachelor |
| Tıp Fakültesi | 2.003 | 319 | 237 | %49 | Bachelor |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 1.910 | 301 | 378 | %33 | Bachelor |
| İlahiyat Fakültesi | 1.816 | 196 | 198 | %62 | Bachelor |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1.814 | 496 | 543 | %69 | Associate |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 1.377 | 209 | 174 | %41 | Bachelor |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.288 | 241 | 304 | %82 | Bachelor |
| Fen Fakültesi | 1.127 | 198 | 99 | %55 | Bachelor |
| Hukuk Fakültesi | 1.075 | 107 | 195 | %62 | Bachelor |
| Ziraat Fakültesi | 1.027 | 194 | 103 | %37 | Bachelor |
| Mimarlık Fakültesi | 937 | 115 | 143 | %57 | Bachelor |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 923 | 290 | 178 | %61 | Doctorate, Master |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 767 | 106 | 100 | %55 | Bachelor |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 625 | 216 | 128 | %67 | Master, Doctorate |
| Turizm Fakültesi | 603 | 129 | 53 | %49 | Bachelor |
| Veteriner Fakültesi | 580 | 91 | 108 | %47 | Bachelor |
| Eczacılık Fakültesi | 520 | 78 | 107 | %68 | Bachelor |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 494 | 93 | 51 | %72 | Bachelor |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 147 | — | 72 | %51 | Associate |
| Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | 126 | 46 | 19 | %78 | Doctorate, Master |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 63 | 13 | 29 | %54 | Doctorate, Master |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 16 | — | 10 | %31 | Bachelor |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 4 | — | — | %0 | Bachelor |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 2 | — | — | %50 | Bachelor |
| Meslek Yüksekokulu | 1 | — | 8 | %0 | Associate |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 0 | — | 6 | — |
Teaching staff · 2025-2026
- Teaching staff
- 2.195
- Faculty members
- 1.237
- Students per faculty member
- 34,5
- Women among staff
- %44
Professors, associate and assistant professors. Students in formal and evening education (open and distance education excluded) ÷ faculty members, same academic year.
By title
-
Professor 559 %25
-
Associate professor 328 %15
-
Assistant professor 350 %16
-
Lecturer 270 %12
-
Research assistant 688 %31
Teaching staff by year
| Academic year | Teaching staff | Faculty members |
|---|---|---|
| 2014-2015 | 2.329 | 1.090 |
| 2015-2016 | 2.398 | 1.133 |
| 2016-2017 | 2.233 | 1.035 |
| 2017-2018 | 2.266 | 1.094 |
| 2018-2019 | 2.283 | 1.071 |
| 2019-2020 | 2.283 | 1.114 |
| 2020-2021 | 2.248 | 1.129 |
| 2021-2022 | 2.242 | 1.140 |
| 2022-2023 | 2.213 | 1.182 |
| 2023-2024 | 2.140 | 1.187 |
| 2024-2025 | 2.114 | 1.210 |
| 2025-2026 | 2.195 | 1.237 |
Teaching staff by unit
| Unit | Teaching staff | Professor | Associate professor | Assistant professor | Lecturer | Research assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | 495 | 142 | 67 | 55 | 14 | 217 |
| Mühendislik Fakültesi | 256 | 84 | 42 | 69 | 6 | 55 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 240 | 15 | 16 | 13 | 2 | 194 |
| Edebiyat Fakültesi | 132 | 41 | 21 | 29 | 20 | 21 |
| Rektörlük | 94 | — | — | — | 94 | — |
| Fen Fakültesi | 93 | 46 | 17 | 8 | 8 | 14 |
| Veteriner Fakültesi | 89 | 45 | 11 | 18 | 2 | 13 |
| Eğitim Fakültesi | 85 | 30 | 20 | 18 | 3 | 14 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 80 | — | — | 1 | 79 | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 78 | 28 | 10 | 17 | 3 | 20 |
| İlahiyat Fakültesi | 71 | 27 | 11 | 13 | 3 | 17 |
| Ziraat Fakültesi | 67 | 27 | 16 | 9 | 1 | 14 |
| Eczacılık Fakültesi | 60 | 17 | 12 | 13 | — | 18 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 51 | 8 | 19 | 7 | — | 17 |
| Hukuk Fakültesi | 49 | 5 | 5 | 12 | 1 | 26 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 47 | 8 | 10 | 16 | 3 | 10 |
| İletişim Fakültesi | 45 | 9 | 16 | 11 | 2 | 7 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 44 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| Mimarlık Fakültesi | 40 | 8 | 6 | 16 | 1 | 9 |
| Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 29 | 2 | 5 | 4 | 18 | — |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 23 | 8 | 7 | 3 | — | 5 |
| Turizm Fakültesi | 17 | 3 | 6 | 5 | — | 3 |
| Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü | 4 | — | — | 4 | — | — |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2 | — | — | — | — | 2 |
Source: YÖK Higher Education Information System, Table 28 — teaching staff by academic title.
By department and programme · 2025-2026
| Department / programme | Unit | Level | Mode | Female | Male | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet | Adalet Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 57 | 49 | 106 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Adalet Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 18 | 23 | 41 |
| Antrenörlük Eğitimi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Antrenörlük Eğitimi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 1 | 4 | 5 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Rekreasyon | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Evening | 0 | 2 | 2 |
| Rekreasyon | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 2 | 0 | 2 |
| Spor Yöneticiliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| Spor Yöneticiliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Bachelor | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Bachelor | Formal | 421 | 346 | 767 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Bachelor | Formal | 351 | 169 | 520 |
| Ermeni Dili ve Kültürü | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 41 | 64 | 105 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 152 | 117 | 269 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 107 | 102 | 209 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 88 | 28 | 116 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 152 | 39 | 191 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 92 | 52 | 144 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 176 | 91 | 267 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 73 | 89 | 162 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 138 | 168 | 306 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 80 | 39 | 119 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 207 | 97 | 304 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 85 | 155 | 240 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 132 | 223 | 355 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 177 | 77 | 254 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 254 | 102 | 356 |
| Türk Halkbilimi | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 76 | 129 | 205 |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 5 | 6 | 11 |
| Çerkez Dili ve Kültürü | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 53 | 82 | 135 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 138 | 72 | 210 |
| İbrani Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 5 | 8 | 13 |
| İbrani Dili ve Kültürü | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 62 | 61 | 123 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Evening | 109 | 81 | 190 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Bachelor | Formal | 300 | 153 | 453 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 17 | 18 | 35 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 55 | 24 | 79 |
| Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Evening | 29 | 15 | 44 |
| Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 17 | 34 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 15 | 3 | 18 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 89 | 26 | 115 |
| Karakter ve Değer Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 9 | 26 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 13 | 8 | 21 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 51 | 10 | 61 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 8 | 18 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 37 | 26 | 63 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 27 | 6 | 33 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 13 | 16 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 28 | 12 | 40 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 11 | 11 | 22 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 120 | 43 | 163 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 205 | 40 | 245 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 204 | 56 | 260 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 173 | 116 | 289 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 195 | 66 | 261 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 168 | 89 | 257 |
| İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 0 | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Evening | 2 | 0 | 2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 206 | 58 | 264 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Bachelor | Formal | 201 | 117 | 318 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 3 | 6 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 12 | 22 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 9 | 16 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 27 | 41 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 21 | 30 | 51 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 48 | 81 | 129 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 6 | 9 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 13 | 16 | 29 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 18 | 7 | 25 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 28 | 14 | 42 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 23 | 4 | 27 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 37 | 23 | 60 |
| Biyosistem Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 2 | 6 |
| Biyosistem Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 19 | 24 | 43 |
| Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 16 | 27 | 43 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 29 | 88 | 117 |
| Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 19 | 12 | 31 |
| Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 59 | 49 | 108 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 0 | 4 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 18 | 17 | 35 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 7 | 13 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 11 | 42 | 53 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 11 | 5 | 16 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 14 | 24 |
| Gıda Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 11 | 1 | 12 |
| Gıda Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 28 | 1 | 29 |
| Harita Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 11 | 17 |
| Harita Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 31 | 30 | 61 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 18 | 23 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 71 | 85 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 16 | 22 | 38 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 32 | 26 | 58 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 37 | 43 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 21 | 126 | 147 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 5 | 7 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 19 | 26 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 9 | 3 | 12 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 60 | 40 | 100 |
| Mekatronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 4 | 5 |
| Mekatronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 41 | 51 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 28 | 11 | 39 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 25 | 4 | 29 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 14 | 11 | 25 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 16 | 10 | 26 |
| Sivil Havacılık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Sivil Havacılık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 3 | 8 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 11 | 25 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 30 | 40 |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 16 | 21 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 12 | 8 | 20 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 8 | 22 |
| Tekstil Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 5 | 2 | 7 |
| Tekstil Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 4 | 12 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 6 | 9 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 7 | 14 |
| Uzay Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 15 | 23 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 24 | 24 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 47 | 54 |
| Uçak Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 18 | 21 |
| Uçak Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 30 | 47 | 77 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 3 | 4 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 11 | 13 | 24 |
| Çevre Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 8 | 7 | 15 |
| Çevre Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 12 | 15 | 27 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 11 | 36 | 47 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 25 | 80 | 105 |
| Şehir Planlama | Fen Bilimleri Enstitüsü | Master | Formal | 19 | 13 | 32 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 1 | 5 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 87 | 134 | 221 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 3 | 4 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 122 | 68 | 190 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 3 | 4 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 56 | 75 | 131 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 3 | 3 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 122 | 72 | 194 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Bachelor | Evening | 1 | 1 | 2 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 229 | 149 | 378 |
| Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Klinik Araştırmalar | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Kronik Hastalıklar | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 0 | 4 |
| Kök Hücre Bilimleri | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 7 | 17 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Master | Formal | 31 | 7 | 38 |
| Nörobilim | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Doctorate | Formal | 14 | 8 | 22 |
| Nörobilim | Genom ve Kök Hücre Enstitüsü | Master | Formal | 37 | 5 | 42 |
| Heykel | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 5 | 14 |
| Müzik | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 7 | 11 |
| Müzik Bilimleri | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 10 | 16 |
| Resim | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 2 | 4 |
| Resim | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 3 | 10 |
| Türk Sanatları Tasarımı | Güzel Sanatlar Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 2 | 8 |
| Geleneksel Türk Müziği | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 13 | 23 | 36 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 11 | 1 | 12 |
| Grafik Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 85 | 37 | 122 |
| Heykel | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 39 | 13 | 52 |
| Müzik | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 77 | 36 | 113 |
| Resim | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 98 | 25 | 123 |
| Seramik ve Cam | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 30 | 3 | 33 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | Bachelor | Formal | 2 | 1 | 3 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Evening | 21 | 71 | 92 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 70 | 210 | 280 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Evening | 91 | 141 | 232 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 214 | 183 | 397 |
| Uzay Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 80 | 103 | 183 |
| Uçak Elektrik-Elektronik | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 13 | 13 |
| Uçak Elektrik-Elektronik | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 10 | 10 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Evening | 7 | 58 | 65 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 44 | 257 | 301 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 9 | 9 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 7 | 7 |
| Uçak Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 94 | 227 | 321 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Bachelor | Formal | 663 | 412 | 1.075 |
| Otomotiv Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | Bachelor | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Bachelor | Formal | 365 | 225 | 590 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Bachelor | Formal | 169 | 175 | 344 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Evening | 112 | 312 | 424 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 233 | 472 | 705 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Evening | 12 | 26 | 38 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 159 | 153 | 312 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Evening | 61 | 332 | 393 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 117 | 484 | 601 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Evening | 142 | 158 | 300 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 298 | 237 | 535 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Evening | 0 | 2 | 2 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 155 | 106 | 261 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Evening | 4 | 12 | 16 |
